Datos del producto:
|
Presión del extractor: | 2-12 barra | Nombre de producto: | Compresor de aire de la voluta |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 3-25HP | Estilo de la lubricación: | Sin aceite |
Mudo: | Sí | Condición: | Nuevo |
Garantía: | 1Y | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
OEM: | Dado la bienvenida | Color: | Color modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Compresor de aire sin necesidad de mantenimiento de la voluta,Compresor de aire de la voluta sin aceite,Compresor sin aceite de la voluta 25HP |
Aire-fines multi sin necesidad de mantenimiento sin aceite del compresor de aire de la voluta
Aire limpio el 100% sin aceite:
El tipo sin aceite compresores puede suministrar el aire limpio.
Función de reserva segura:
Incluso si un extremo del aire falla, otro extremo del aire lo substituye automáticamente por control del salto. La operación acobardada en la noche ha llegado a ser fácil.
Calidad primero:
La calidad del producto del compresor refleja completamente la tecnología más moderna, su diseño y los procesos de fabricación se ejecutan de acuerdo con los requisitos del estándar ISO9001, los productos resuelven los requisitos ambientales, la garantía de calidad, la seguridad y la confiabilidad, vida de servicio larga.
Ahorro de espacio y protección del medio ambiente:
Los productos tienen estructura compacta, más tamaño pequeño, con menos ocupación de la tierra, más de poco ruido y vibración, puede ser instalada en cualquier lugar en donde usted la necesita, incluso en el área de la producción puede ser utilizada.
Parámetro técnico del compresor de aire sin aceite de la voluta
Modelo |
Poder del motor |
Funcionamiento presión |
NOVEDAD | Ruido |
Aire comprimido Diámetro del mercado |
Peso |
Dimensión | |||
L×W×H | ||||||||||
kilovatio | HP | MPa | PSI | L/min | cfm | DB (A) | pulgada | kilogramo | milímetro | |
CMW2.2-0.8 | 2,2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9 | 49±3 | el 1/2” | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3,7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 15 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29 | 55±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 44 | 58±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 59 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW22-0.8 | 3.7×6 | 30 | 0.2-0.8 | 29-116 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW2.2-1.0 | 2,2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 8 | 49±3 | el 1/2” | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.0 | 4,5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 29 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 58 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.0 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.0 | 29-145 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7 | 49±3 | el 1/2” | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4,5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 13 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 15 | 52±3 | el 1/2” | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 51 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.2 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.2 | 29-174 | el an o 80 | 70 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
Persona de Contacto: Ms. Marry
Teléfono: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120