|
Datos del producto:
|
Color: | Azul o de encargo | Nombre de producto: | Equipo de producción del nitrógeno |
---|---|---|---|
Característica: | Adsorción del oscilación de la presión | Material: | Planche/acero inoxidable |
Industria aplicable: | 1.Metallurgy, industria metalúrgica de la industria 2.Chemical, nueva industria material 4.Oil de la | Pureza: | 95-99.999% |
Garantía: | 1 año | Voltaje: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Uso: | Nitrógeno | Condición: | Nuevo |
Resaltar: | Generador del oxígeno del nitrógeno de la industria,Metal que procesa el generador del oxígeno del nitrógeno,oxígeno del generador de 220v psa |
Generador del oxígeno del nitrógeno del PSA del generador del nitrógeno de la industria de transformación del metal
Campo principal del uso:
1.Metallurgy, industria metalúrgica de la industria 2.Chemical, nueva industria material 4.Oil de la industria 3.Mining y industria petrolera 5.Food e industrias de la industria 7.Automotive, del transporte y de la movilidad de las industrias farmacéuticas 6.Electronic y así sucesivamente
Parámetro técnico del generador estándar del nitrógeno (pureza los is99.5% del nitrógeno)
Modelo | Salida del N2 (³ del nanómetro /h) | Consumo del aire (³ /min del nanómetro) | Diámetro de la entrada y del mercado (milímetros) | |
KSZD-5 | 5 | 0,26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0,51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1,03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1,54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2,05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3,08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4,11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5,13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6,16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8,21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10,27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11,81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13,35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15,40 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16,94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18,48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20,53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22,07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23,61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25,67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27,21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28,75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30,80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35,93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41,07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | 51,33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61,60 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77,00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | 102,67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128,33 | DN150 | DN100 |
Imágenes del detalle del producto:
Persona de Contacto: Ms. Marry
Teléfono: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120